Дисковыe пилы без твердосплавных пластин
Дисковыe пилы без твердосплавных пластин для продольной распиловки
Код пилы | |||
---|---|---|---|
D (мм) D - диаметр пилы |
z Z - число зубьев |
S (мм) S - толщина корпуса |
|
A1 | 300 | 60 | 2.0; 2.2; 2.5 |
A1 | 350 | 36; 48 | 2.8; 3.0; 3.2 |
A1 | 400 | 36; 48 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
A1 | 450 | 60 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
A1 | 500 | 36; 48 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
A1 | 600 | 36; 48; 60 | 3.2; 3.6 |
A1 | 700 | 42; 48 | 3.2; 3.6 |
A1 | 800 | 48; 60 | 4.0; 4.5; 5.0 |
A1 | 900 | 48; 60 | 4.0; 4.5; 5.0 |
Пилы тип А1 без твёрдого сплава. Применяют для продольной распиловки мягких пород древесины. Обладают простым способом перезаточки, но требуют развода зубьев.
Дисковыe пилы без твердосплавных пластин для поперечной распиловки
Код пилы | |||
---|---|---|---|
D (мм) D - диаметр пилы |
z Z - число зубьев |
S (мм) S - толщина корпуса |
|
B3 | 300 | 72 | 2.0; 2.2; 2.5 |
B3 | 350 | 72 | 2.8; 3.0; 3.2 |
B3 | 400 | 72 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
B3 | 450 | 72 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
B3 | 500 | 72 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
B3 | 600 | 72 | 3.2; 3.6 |
B3 | 700 | 72 | 3.2; 3.6 |
B3 | 800 | 72 | 4.0; 4.5; 5.0 |
Пилы типа B3 предназначены для поперечной распиловки.
Код пилы | |||
---|---|---|---|
D (мм) D - диаметр пилы |
z Z - число зубьев |
S (мм) S - толщина корпуса |
|
B4 | 300 | 48; 70 | 2.0; 2.2; 2.5 |
B4 | 350 | 60; 70 | 2.8; 3.0; 3.2 |
B4 | 400 | 60; 72; 96 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
B4 | 450 | 60; 72; 96 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
B4 | 500 | 60; 72; 96 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
B4 | 600 | 60; 72; 96 | 3.2; 3.6 |
B4 | 700 | 72; 96; 120 | 3.2; 3.6 |
B4 | 800 | 72; 96; 120 | 4.0; 4.5; 5.0 |
Пилы типа B4 предназначены для поперечной распиловки.